Filodesk onaylı servis, filo, kurumsal alıcı ve tedarikçilere hizmet veren kapalı bir yedek parça platformudur. Devam etmek için hesabınla giriş yap.
Araç bilgisini gir, 28+ tedarikçiden gelen fiyatları anında karşılaştır, en iyisini seç, sipariş ver. Filodesk arka planda toptancılarla entegre — sen sadece işine odaklan.
Her sefer 4-6 tedarikçiyi tek tek aramaktan kurtuldun. Araç bilgisini gir, 28+ tedarikçinin fiyatı tek ekranda karşına gelsin.
Tedarikçi stoku günlük senkronize — yanlış cevap yok. Aynı gün İstanbul teslim, ertesi gün 81 ile kapına gelir.
Platforma özel 30/60/90 gün vade ve DBS şartları. Parça bugün, ödeme ay sonu — nakit akışın sana kalsın.
Tedarikçilere iletildi. Her tedarikçi kendi kargolama sürecini başlatacak.
Filodesk sadece onaylı servis, filo ve kurumsal alıcılara açıktır. Hesabınız manuel onay ekibimizden geçer — vergi numarası ve faaliyet belgesi doğrulaması standart prosedürdür. 24 saat içinde hesabınız aktif olur.
Ürün kataloğunuz, stok ve fiyat bilgileri ERP'nizden günde 1 kez (gece 03:00) Filodesk'e senkronize edilir. Acil güncellemeler için "Elle Senkronize" butonunu kullanabilirsiniz.
| SKU (OEM NO) | MARKA | ÜRÜN | KATEGORİ | FİYAT (₺) | STOK | DURUM | DÜZENLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 986 494 145 | BOSCH | Ön Fren Balatası · OES · Akustik Sensörlü | Fren | 1.180 | 48 | AKTİF | |
| 22-195064 | BILSTEIN | Ön Amortisör B4 OE · Gaz Basınçlı | Süspansiyon | 2.890 | 18 | AKTİF | |
| F 026 407 001 | BOSCH | Yağ Filtresi · Spin-On | Filtre | 145 | 150 | AKTİF | |
| ULTRA-5W30-4L | SHELL HELIX | Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 · 4L | Motor Yağı | 1.850 | 85 | AKTİF | |
| GDB1723 | TRW | Ön Balata · DTEC Cotec | Fren | 1.320 | 8 | AKTİF | |
| 16507 | FEBI BILSTEIN | Ön Balata Takımı · 4'lü Set | Fren | 1.245 | 2 | AKTİF | |
| 301851 | VALEO | Fren Balatası · First Quality | Fren | 1.290 | 89 | AKTİF | |
| W 712/94 | MANN-FILTER | Yağ Filtresi · Spin-On · OE Kalitesi | Filtre | 135 | 240 | AKTİF | |
| 334843 | KYB | Ön Amortisör Excel-G | Süspansiyon | 2.145 | 12 | AKTİF | |
| 742043SP | MONROE | Ön Amortisör Reflex · Original | Süspansiyon | 2.680 | 0 | STOK YOK |
| SİPARİŞ NO | ALICI | ÜRÜNLER | TUTAR | ÖDEME | DURUM | AKSİYON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P360-2026-JK4M2X | Ahmet Oto Servis Bayrampaşa · İstanbul |
Bosch Balata ×1 Febi Amortisör ×1 |
3.325 | 30 GÜN · DBS | YENİ | |
| P360-2026-HK9L3T | Mehmet Servis Kadıköy · İstanbul |
Mann Yağ Filtresi ×4 | 540 | PEŞİN | HAZIRLANIYOR | KARGOLA → |
| P360-2026-M7N2P4 | Kargo Lojistik A.Ş. FİLO · 300+ araç |
Shell Helix ×12 Mann Filtre ×12 |
22.200 | 60 GÜN · DBS | KARGOLANDI | 📦 MRT #485263971 |
| P360-2026-Q8R5V1 | Özdemir Oto Y.P. Toptancı · Bursa |
TRW Balata ×20 Valeo Balata ×15 |
46.850 | 30 GÜN · DBS | TESLİM EDİLDİ | ✓ TAMAM |
| P360-2026-X3Y7L9 | Servis 42 Ankara |
KYB Amortisör ×2 | 4.290 | PEŞİN | YENİ |
| DÖNEM | CİRO | KOMİSYON | NET ÖDEME | ÖDEME TARİHİ | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| NİSAN 2026 | 487.320 | −24.616 | 457.216 | — | AKTİF AY |
| MART 2026 | 399.850 | −20.192 | 374.658 | 10.04.2026 | ÖDENDİ |
| ŞUBAT 2026 | 342.120 | −17.277 | 320.843 | 08.03.2026 | ÖDENDİ |
| OCAK 2026 | 289.500 | −14.620 | 271.525 | 09.02.2026 | ÖDENDİ |
| ARALIK 2025 | 312.700 | −15.791 | 293.378 | 08.01.2026 | ÖDENDİ |
Türkiye'nin en kapsamlı kaporta ve dış aksesuar kataloğu. Günlük stok ve fiyat senkronizasyonu ile her zaman güncel bilgi.